デイサービス「いでしたの光」は、リハビリテーションを主としたデイサービスです。
他のデイサービスにはない、手厚いリハビリを実施させていただいております。ご利用いただいた方が元気に輝いていただけるように、サポートさせていただきます。
デイサービス「いでしたの光」は、リハビリテーションを主としたデイサービスです。
他のデイサービスにはない、手厚いリハビリを実施させていただいております。ご利用いただいた方が元気に輝いていただけるように、サポートさせていただきます。
営業日 | 月~土曜日・祝祭日 |
---|---|
休日 | 日曜日、8/13~16、12/29~1/3 |
営業時間 | 8:30~17:30 |
サービス提供時間 | 9:00~17:00 |
定員 | 30名 |
対象 | 事業対象者・要支援1~2 要介護1~5 |
要介護度 | 料金(円) 【1割負担分】 |
料金(円) 【2割負担分】 |
概要 | |
---|---|---|---|---|
基本料金 (3~4時間) |
要介護1 | 385 | 769 | |
要介護2 | 440 | 880 | ||
要介護3 | 499 | 997 | ||
要介護4 | 554 | 1,108 | ||
要介護5 | 612 | 1,223 | ||
基本料金 (7~8時間) |
要介護1 | 685 | 1,369 | |
要介護2 | 808 | 1,616 | ||
要介護3 | 937 | 1,873 | ||
要介護4 | 1,064 | 2,128 | ||
要介護5 | 1,194 | 2,387 | ||
加算項目 | 個別機能訓練加算Ⅰ1(イ) | 59 | 117 | 1日につき |
個別機能訓練加算Ⅰ2(ロ) | 89 |
187 |
1日につき | |
個別機能訓練加算Ⅱ | 21 | 42 | 1月につき | |
入浴加算 | 42 | 84 | 1日につき | |
ADL維持等加算 | 63 | 126 | 1月につき | |
送迎減算 | -50 | -99 | 送迎を行わない場合 (片道につき) |
|
処遇改善加算 | 総サービス(基本料金+加算)に5.9%を乗じたもの | |||
特定処遇改善加算 | 総サービス(基本料金+加算)に1.0%を乗じたもの | |||
その他 | 昼食費 | 600 | 600 | おやつ代を含む (1日につき) |
日帰りイベント | 実費 | 実費 |
※加算につきましては、算定要件に適合したものを算定させていただきます。
要介護度 | 料金(円) 【1割負担分】 |
料金(円) 【2割負担分】 |
概要 | |
---|---|---|---|---|
基本料金 (1ヶ月) |
事業対象者・要支援1 | 1,748 | 3,495 | 概ね週1回利用 |
要支援2(週1回程度) | 1,748 | 3,495 | 概ね週1回利用 | |
要支援2(週2回程度) | 3,583 | 7,165 | 概ね週2回利用 | |
加算項目 (1ヶ月) |
運動器機能向上加算 | 236 | 471 | |
事業所評価加算 | 126 | 251 | ||
科学的介護推進体制加算 | 42 | 84 | ||
処遇改善加算 | 総サービス(基本料金+加算)に5.9%を乗じたもの | |||
特定処遇改善加算 | 総サービス(基本料金+加算)に1.0%を乗じたもの | |||
その他 | 日帰りイベント | 実費 | 実費 |
※広島市以外の市町村の場合、金額が異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※加算につきましては、算定要件に適合したものを算定させていただきます。
パワーリハビリ機器 | 4機種 |
---|---|
トレッドミル | 1台 |
マッサージ機 | 1台 |
リフィット3 | 1台 |
エアロバイク | 1台 など |
![]() |
![]() |
![]() |
||
管理者・介護福祉士 |
前田 靖子 | 木邑 花菜 | ||
|
|
|||
理学療法士 上田 将之 |
介護福祉士 福本 尚輝 |
看護師 岩原 恵美子 |
||